Kurikulum OBE
Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP UAD menerapkan Kurikulum Outcome-Based Education (OBE). Mahasiswa mengambil mata kuliah sebanyak 39 sks dengan rincian 31 sks mata kuliah wajib dan 8 sks mata kuliah pilihan.
| Mata kuliah Wajib – Semester 1 (Satu) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
| 1 | Analisis Problematika Pembelajaran Matematika | 1 | 2 | Klik di sini |
| 2 | Asesmen Pembelajaran Matematika | 1 | 2 | Klik di sini |
| 3 | Geometri Euclide dan Aplikasinya | 1 | 2 | Klik di sini |
| 4 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 1 | 2 | Klik di sini |
| 5 | Pembelajaran Matematika Berdiferensiasi | 1 | 2 | Klik di sini |
| 6 | Psikologi Kognitif Matematika | 1 | 2 | Klik di sini |
| 7 | Teknologi Digital Pembelajaran Matematika | 1 | 2 | Klik di sini |
| Mata Kuliah Pilihan I | 1 | 2 | Klik di sini | |
| Jumlah SKS | 16 | |||
| Mata kuliah Pilihan – Semester 1 (Satu) | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
| 1 | Kombinatorika dan Aplikasinya | 1 | 2 | Klik di sini |
| 2 | Review Artikel Ilmiah | 1 | 2 | Klik di sini |
| 3 | Social and Emotional Learning (SEL) dab Pendidikan Karakter Abad ke-21 | 1 | 2 | Klik di sini |
| Mata kuliah wajib – Semester 2 (Dua) | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
| 1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | Klik di sini |
| 2 | Aljabar Linear dan Aplikasinya | 2 | 2 | Klik di sini |
| 3 | Analisis Kebutuhan Tesis | 2 | 2 | Klik di sini |
| 4 | Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika Inovatif | 2 | 2 | Klik di sini |
| 5 | Statistika Penelitian Pendidikan | 2 | 3 | Klik di sini |
| 6 | Mata kuliah pilihan II | 1 | 2 | Klik di sini |
| 7 | Mata kuliah pilihan III | 1 | 2 | Klik di sini |
| 6 | Mata kuliah pilihan IV | 1 | 2 | Klik di sini |
| Jumlah SKS | 17 | |||
| Mata kuliah pilihan – Semester 2 (Dua) | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
| 1 | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Matematika Pendidikan Tinggi | 2 | 2 | Klik di sini |
| 2 | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Matematika Sekolah | 2 | 2 | Klik di sini |
| 3 | Data Sains dalam Pendidikan Matematika | 2 | 2 | Klik di sini |
| 4 | Edupreneurship | 2 | 2 | Klik di sini |
| 5 | Leadership dan Manajemen Pengembangan Pendidikan | 2 | 2 | Klik di sini |
| 6 | Rekayasa Pembelajaran Matematika Inklusi | 2 | 2 | Klik di sini |
| Mata kuliah wajib – Semester 3 (Tiga) | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
| 1 | Kajian Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Matematika Inovatif | 3 | 2 | Klik di sini |
| 2 | Karya Ilmiah dan Publikasi | 3 | 2 | Klik di sini |
| 3 | Magang Pembelajaran | 3 | 1 | Klik di sini |
| 4 | Penulisan dan Seminar Proposal | 3 | 3 | Klik di sini |
| 5 | Praktik Desain Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Inovatif | 3 | 1 | Klik di sini |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan V | 3 | 2 | Klik di sini |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan VI | 3 | 2 | Klik di sini |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan VII | 3 | 2 | Klik di sini |
| Jumlah SKS | 15 | |||
| Mata kuliah pilihan – Semester 3 (Tiga) | ||||
| No | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
| 1 | Analisis Real Lanjut dan Aplikasinya | 3 | 2 | Klik di sini |
| 2 | Filsafat Pendidikan Matematika | 3 | 2 | Klik di sini |
| 3 | Kapita Selekta Matematika Berbasis HOTS | 3 | 2 | Klik di sini |
| 4 | Komputasi dalam Pemodelan Matematika | 3 | 2 | Klik di sini |
| 5 | Pembelajaran Inkuiri-STEM | 3 | 2 | Klik di sini |
| 6 | Teori Bilangan dan Aplikasinya | 3 | 2 | Klik di sini | Mata kuliah wajib – Semester 4 (Empat) |
| No | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | RPS |
| 1 | Tesis | 4 | 6 | Klik di sini |
Kampus 2
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka No.42, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Mobile: –
Faximille : 0274-564604
Email : mpmat[at]uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960

